SUSENAS 1999 vs 2001
| | 1999 | | 2001 | ||
| Nama Bagian | Kor | Modul | | Kor | Modul |
| | | | | | |
| Identifikasi | I | I | | I | I |
| Karakteristik Rumah Tangga | II | II | | II | II |
| Karakteristik Enumerasi | III | III | | III | III |
| Karakteristik Anggota Rumah Tangga | IV | N.A | | IV | IV |
| Pengeluaran Rumah Tangga | IX | IV | | VII | VII |
| Kesehatan Individu dan Tingkat | V | N.A | | V | V |
| Keterangan Kesehatan | N.A | N.A | | VC* | VC |
| Pendapatan | N.A | V | | V | V |
| Aktivitas Anggota RT berusia ≥ 10 thn | VI | N.A | | V | V |
| Keluarga Berencana | VII | N.A | | VC* | VC |
| Perumahan dan Pemukiman | VIII | N.A | | VI* | VI |
| Stok untuk Hidup | X | N.A | | N.A | N.A |
| Stok Beras (Pangan) | N.A | N.A | | N.A | VIII |
| | | | | | |
Na: Tidak tersedia
Sumber : BPS, 2001
Salam
Tidak ada komentar:
Posting Komentar